kentavry14
Астрономические данные всех “кентавров”, обнаруженных к 20 ноября 1999 г.
| Имя или предварительное обозначение | Период обраще- ния, в годах | Накло- нение к эклиптике | Эксцент- риситет орбиты | Большая полуось орбиты | Гелиоцентри- ческая долгота восходящего узла | Приблизи- тельный диаметр |
| Хирон | 50.2 | 6°56’ | 0.37 | 13.61 а.е. | 29°23’ Весов | 288 км |
| Фол | 90.9 | 24°41’ | 0.57 | 20.21 а.е. | 29°22’ Рака | 192 км |
| Несс | 121 | 15°39’ | 0.51 | 24.49 а.е. | 1°24’ Тельца | ~ 58 км |
| 1994 TA | 69.2 | 5°23’ | 0.30 | 16.86 а.е. | 17°36’ Льва | 13-30 км |
| 1995 DW2 | 124 | 4°09’ | 0.24 | 24.88 а.е. | 28°15’ Девы | 65-150 км |
| Асбол | 76.3 | 17°38’ | 0.62 | 17.98 а.е. | 6°07’ Овна | 53.2 км |
| 1995 SN55 | 114 | 4°58’ | 0.66 | 23.56 а.е. | 24°36’ Льва | 170-370 км |
| Харикло | 62.4 | 23°24’ | 0.17 | 15.74 а.е. | 0°27’ Водолея | 302 км |
| 1998 QM107 | 90.11 | 9°22’ | 0.14 | 20.10 а.е. | 7°09’ Льва | 20-45 км |
| 1998 SG35 | 24.43 | 15°37’ | 0.31 | 8.42 а.е. | 23°11’ Девы | 17-40 км |
| 1998 TF35 | 138.82 | 12°37’ | 0.40 | 26.81 а.е. | 21°46’ Тельца | 35-75 км |
| 1998 BU48 | 128 | 16°38’ | 0.27 | 25.44 а.е. | 12°46’ Льва | 150-200 км |
| 1999 HD12 | 98.5 | 10°08’ | 0.58 | 21.32 а.е. | 27°42’ Девы | 12-24 км |
| 1999 JV127 | 68.4 | 25°30’ | 0.35 | 16.72 а.е. | 3°05’ Овна | 15 - 50 км |
| 1999 OX3 | 146 | 2°40’ | 0.31 | 27.71 а.е. | 20°06’ Стрельца | 85 - 190 км |
| 1999 TD10 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1999 UG5 | 44.1 | 5°39’ | 0.40 | 12.48 а.е. | 26°48’ Близнецов | < 80 км |
Данные об открытии всех известных кентавров
| Номер и название | Предвар. обознач. | Кто открыл | Положение в момент открытия | Дата открытия | Время открытия, GT | Место открытия (обсерват.) | Долгота обсерват. | Широта обсерват. |
| 2060 Хирон/ 95P Chiron | 1977 UB | Чарльз Т.Коуэл (Kowal) | 3°49’ Тельца R | 18.10.1977 | 9h08m30s | Паломар, США | 116W52’ | 33N21’ |
| 5145 Фол (Pholus) | 1992 AD | Дэвид Л. Рабиновиц (Rabinowitz) | 0°36’ Льва R | 9.01.1992 | 9h01m22s | Китт-Пик, Таксон, США | 111W36’ | 31N57’ |
| 7066 Несс (Nessus) | 1993 HA2 | Д.Л. Рабиновиц | 4°49’ Скорпиона R | 26.04.1993 | 6h45m46s | Китт-Пик, Таксон, США | 111W36’ | 31N57’ |
| 1994 TA | Дэвид Джьюитт (Jewitt)/ Джейн Люу (Luu) | 18°31’ Овна R | 2.10.1994 | 11h28m36s | Мауна-Ки, Хайлоу, Гавайи | 155W28’ | 19N49’ | |
| 10370 | 1995 DW2 | Д.Джьюитт/ Дж. Чен (Chen) | 4°42’ Весов R | 27.02.1995 | 10h05m39s | Мауна-Ки, Хайлоу, Гавайи | 155W28’ | 19N49’ |
| 8405 Асбол (Asbolus) | 1995 GO | Джеймс Виктор Скотти (Scotti) | 7°46’ Весов R | 5.04.1995 | 9h26m20s | Китт-Пик, Таксон, США | 111W36’ | 31N57’ |
| 1995 SN55 | Н.Данцль (Danzl), А.Глисон (Gleason) | 14°17’ Овна R | 20.09.1995 | 9h29m05s | Стюард, Китт-Пик, США | 111W36’ | 31N57’ | |
| 10199 Харикло (Chariklo) | 1997 CU26 | Дж.В.Скотти | 6°04’ Льва R | 15.02.1997 | 2h51m15s | Китт-Пик, Таксон, США | 111W36’ | 31N57’ |
| 1998 BU48 | Н.Данцль, Spacewatch | 13°10’ Льва R | 22.01.1998 | 7h50m04s | Стюард, Китт-Пик, США | 111W36’ | 31N57’ | |
| 1998 QM107 | Д.Дж.Толен (Tholen), Р.Уители (Whiteley), Дж.Бауэр (Bauer), Х.Дале (Dahle) | 9°59’ Водолея R | 21.08.1998 | 12h18m46s | Мауна-Ки, Хайлоу, Гавайи | 155W28’ | 19N49’ | |
| 1998 SG35 | Spacewatch- Team | 24°35’ Рыб R | 19.09.1998 | 6h52m09s | Стюард, Китт-Пик, США | 111W36’ | 31N57’ | |
| 1998 TF35 | Н.Данцль, А.Глисон | 18°34’ Весов R | 12.10.1998 | 10h25m44s | Стюард, Китт-Пик, США | 111W36’ | 31N57’ | |
| 1999 HD12 | Р.Л.Миллис (Millis), Дж.Л.Эллиот (Elliot) и др. | 7°44’ Весов R | 17.04.1999 | 3h42m38s | Китт-Пик, Таксон, США | 111W36’ | 31N57’ | |
| 1999 JV127 | Р.Л.Аллен (Allen), Дж. Бернштейн (Bernstein), П. Гухатхакурта (Guhathakurta) | 1°04’ Весов R | 10.05.1999 | 0h35m16s | Серро Тололо, Чили | 70W44’ | 30S10’ | |
| 1999 OX3 | Дж.Дж.Кале-ваарс (Kavelaars), Б.Глэдман (Gladman), М.Холман (Holman), Ж.-М.Пти (Petit) | 2°42’ Водолея R | 21.07.1999 | 8h28m01s | Мауна-Ки, Хайлоу, Гавайи | 155W28’ | 19N49’ | |
| 1999 TD10 | Дж.В.Скотти, Дж.А.Ларсен (Larsen), Б.Мэй (May), Д.Мэггз (Maggs) | 25°21’ Рыб R | 3.10.1999 | 4h26m52s | Стюард, Китт-Пик, США | 111W36’ | 31N57’ | |
| 1999 UG5 | Т.Б.Шпар (Spahr), К.В.Хергенротер (Hergenrother) | 5°12’ Тельца R | 29.10.1999 | 6h08m54s | Каталина Скай Сёрвей, Таксон, США | 110W43’ | 32N25’ |
Примечание. Вначале астрономы оценивали период обращения малой планеты 1999 TD10 в 87 лет. Но согласно данным Центра Малых Планет (США) от 2 ноября 1999 г., последующие наблюдения показали, что 1999 TD10 не является “кентавром”. Выяснилось, что данная планета имеет очень вытянутую кометоподобную орбиту и, таким образом, относится к группе Дамокла. Очевидно, период обращения 1999 TD10 вокруг Солнца составляет около 1920 лет.