Moon List
List of the 97 satellites of the Solar System
This moon list was last updated April 16, 2001 . This list includes both planetary satellites and asteroidal companions. Note that because some were only recently discovered, some have missing information.
For your information: 26 moons were discovered in 2000, breaking the record for the most moons discovered in one year, beating out 1986, when Voyager 2 discovered 9 moons of Uranus. 12 Saturnian moons have been discovered; 11 Jovian moon has been discovered with one more found to be a moon, not an asteroid (but was discovered in 1999); 1 moon of Pulcova was discovered; 1 moon of 2000 DP107 was discovered. Finally, the first moon of a TNO was discovered. Two so far have been discovered in 2001, both moons of asteroids.
| Planet/Moon | Orbital Period | Semi-Major Axis | Diameter | e | i | Year of Discovery | Discoverer |
| Mercury | |||||||
| None | |||||||
| Venus | |||||||
| None | |||||||
| Earth | |||||||
| Moon | 27.3 days | 384000 km | 3476 km | 0.0549 | 18-29 | --- | --- |
| Mars | |||||||
| Phobos | 7.7 hours | 9400 km | 27x21x19 km | 0.0151 | 1.08 | 1877 | Hall |
| Deimos | 30.3 hours | 23500 km | 15x12x11 km | 0.0003 | 1.79 | 1877 | Hall |
| 243 Ida | |||||||
| Dactyl | 90 km | 1.2x1.4x1.6 km | 1993 | Galileo | |||
| 762 Pulcova | |||||||
| S/ 2000 (762) 1 | 4 days | 800 km | 9 km | 2000 | Merline | ||
| 45 Eugenia | |||||||
| Petit-Prince | 4.7 days | 1190 km | 13 km | 1998 | Merline | ||
| 87 Sylvia | |||||||
| S/ 2001 (87) 1 | 4 days | 1200 km | 2001 | Brown | |||
| 107 Camilla | |||||||
| S/ 2001 (107) 1 | 2001 | Storrs | |||||
| Jupiter | |||||||
| Metis | 7.1 hours | 128000 km | 40 km | 0.0 | 0.0 | 1979 | Synnott |
| Adrastea | 7.1 hours | 129000 km | 25x20x15 km | 0.0 | 0.0 | 1979 | Jewitt |
| Amalthea | 12 hours | 181300 km | 262x146x134 km | 0.003 | 0.45 | 1892 | Barnard |
| Thebe | 16.2 hours | 221900 km | 110x90 km | 0.015 | 0.8 | 1979 | Synnott |
| Io | 1.76 days | 421600 km | 3630 km | 0.004 | 0.04 | 1610 | Galileo |
| Europa | 3.55 days | 670900 km | 3130 km | 0.010 | 0.47 | 1610 | Galileo |
| Ganymede | 7.2 days | 1071000 km | 5280 km | 0.002 | 0.21 | 1610 | Galileo |
| Callisto | 16.8 days | 1883000 km | 4840 km | 0.007 | 0.51 | 1610 | Galileo |
| S/ 1975 J 1 | 130 days | 7398200 km | 8 km | 0.206 | 45.37 | 1975 | Kowal |
| Leda | 240 days | 11094000 km | 10 km | 0.148 | 26.70 | 1974 | Kowal |
| Himalia | 251 days | 11480000 km | 170 km | 0.163 | 27.63 | 1904 | Perrine |
| Lysithea | 260 days | 11720000 km | 24 km | 0.107 | 29.02 | 1938 | Nicholson |
| Elara | 260.1 days | 11737000 km | 80 km | 0.207 | 24.77 | 1904 | Perrine |
| S/ 2000 J 11 | 289.7 days | 12623200 km | 4 km | 0.215 | 28.5 | 2000 | Sheppard |
| S/ 2000 J 10 | r 590.9 days | 20299700 km | 3.8 km | 0.155 | 165.6 | 2000 | Sheppard |
| S/ 2000 J 3 | r 605.9 days | 20643200 km | 5.2 km | 0.269 | 150 | 2000 | Sheppard |
| S/ 2000 J 5 | r 618.1 days | 20918000 km | 4.3 km | 0.200 | 149.3 | 2000 | Sheppard |
| S/ 2000 J 7 | r 626.1 days | 21098400 km | 6.8 km | 0.146 | 146 | 2000 | Sheppard |
| Ananke | r 631 days | 21200000 km | 20 km | 0.169 | 147 | 1951 | Nicholson |
| S/ 2000 J 9 | r 651.8 days | 21672200 km | 5 km | 0.246 | 163.5 | 2000 | Sheppard |
| S/ 2000 J 4 | r 660.6 days | 21868100 km | 3.2 km | 0.346 | 161 | 2000 | Sheppard |
| Carme | r 692 days | 22600000 km | 30 km | 0.207 | 163 | 1938 | Nicholson |
| S/ 2000 J 6 | r 703.6 days | 22805000 km | 3.8 km | 0.281 | 165 | 2000 | Sheppard |
| S/ 2000 J 8 | r 733.1 days | 23439400 km | 5.4 km | 0.528 | 151.7 | 2000 | Sheppard |
| Pasiphae | r 735 days | 23500000 km | 36 km | 0.378 | 145 | 1908 | Melotte |
| S/ 1999 J 1 | r 736 days | 23500000 km | 10 km | 0.206 | 143.5 | 1999 | Spacewatch |
| Sinope | r 758 days | 23700000 km | 28 km | 0.275 | 153 | 1914 | Nicholson |
| S/ 2000 J 2 | r 766 days | 24136000 km | 5.2 km | 0.317 | 165.8 | 2000 | Sheppard |
| Saturn | |||||||
| Pan | 13.8 hours | 133600 km | 9.655 km | 0.0 | 0.0 | 1980 | Showalter |
| Atlas | 14.4 hours | 137600 km | 38x34x28 km | 0.0 | 0.0 | 1980 | Terrile |
| Prometheus | 14.7 hours | 139300 km | 148x100x68 km | 0.002 | 0.0 | 1980 | Collins |
| Pandora | 15 hours | 141700 km | 110x88x62 km | 0.004 | 0.05 | 1980 | Collins |
| Epimetheus | 16.7 hours | 151400 km | 138x110x110 km | 0.009 | 0.14 | 1979 | Walker |
| Janus | 16.7 hours | 151500 km | 194x190x154 km | 0.007 | 0.34 | 1966 | Dolfus |
| Mimas | 22.6 hours | 185500 km | 398 km | 0.020 | 1.53 | 1789 | Herschel |
| Enceladus | 1.4 days | 238000 km | 498 km | 0.004 | 0.0 | 1789 | Herschel |
| Tethys | 1.9 days | 294700 km | 1060 km | 0.000 | 1.0 | 1684 | Cassini |
| Telesto | 1.9 days | 294700 km | 30x24x16 km | 0.0 | 1.0 | 1980 | Pascu |
| Calypso | 1.9 days | 294700 km | 30x16x16 km | 0.0 | 1.10 | 1980 | Reitsema |
| Dione | 2.7 days | 377400 km | 1120 km | 0.002 | 0.02 | 1684 | Cassini |
| Helene | 2.7 days | 377400 km | 36x32x30 km | 0.005 | 0.15 | 1980 | Lecacheux |
| Rhea | 4.5 days | 527000 km | 1528 km | 0.001 | 0.35 | 1672 | Cassini |
| Titan | 15.9 days | 1222000 km | 5150 km | 0.029 | 0.33 | 1655 | Huygens |
| Hyperion | 21.3 days | 1481000 km | 360x280x224 km | 0.104 | 0.4 | 1848 | Bond |
| Iapetus | 79.3 days | 3561000 km | 1436 km | 0.028 | 14.72 | 1671 | Cassini |
| S/ 2000 S 5 | 448 days | 11291700 km | 16 km | 0.158 | 48.5 | 2000 | Gladman |
| S/ 2000 S 6 | 451.8 days | 11355400 km | 13 km | 0.367 | 49.3 | 2000 | Gladman |
| Phoebe | r 550 days | 12952000 km | 220 km | 0.163 | 150 | 1898 | Pickering |
| S/ 2000 S 2 | 690.25 days | 15063600 km | 24 km | 0.459 | 46.2 | 2000 | Gladman |
| S/ 2000 S 8 | r 730.5 days | 15361100 km | 8.5 km | 0.214 | 148.6 | 2000 | Gladman |
| S/ 2000 S 3 | 791 days | 16496000 km | 48 km | 0.293 | 48.6 | 2000 | Gladman |
| S/ 2000 S 11 | 881.9 days | 17736800 km | 32 km | 0.387 | 34.9 | 2000 | Holman |
| S/ 2000 S 12 | r 888 days | 17817900 km | 8 km | 0.0866 | 174.8 | 2000 | Gladman |
| S/ 2000 S 4 | 889.5 days | 17839300 km | 16 km | 0.635 | 35 | 2000 | Gladman |
| S/ 2000 S 10 | 926.8 days | 18334200 km | 10 km | 0.614 | 33.3 | 2000 | Gladman |
| S/ 2000 S 9 | r 943.3 days | 18551200 km | 12 km | 0.254 | 169.6 | 2000 | Gladman |
| S/ 2000 S 7 | r 1036 days | 19751600 km | 8.3 km | 0.544 | 175 | 2000 | Gladman |
| S/ 2000 S 1 | r 1288 days | 22832400 km | 25 km | 0.367 | 172.8 | 2000 | Gladman |
| Uranus | |||||||
| Cordelia | 8 hours | 49750 km | 26 km | 0.000 | 0.14 | 1986 | Voyager 2 |
| Ophelia | 9 hours | 53760 km | 32 km | 0.010 | 0.09 | 1986 | Voyager 2 |
| Bianca | 10.2 hours | 59160 km | 44 km | 0.001 | 0.16 | 1986 | Voyager 2 |
| Cressida | 11.1 hours | 61780 km | 66 km | 0.000 | 0.04 | 1986 | Voyager 2 |
| Desdemona | 11.4 hours | 62660 km | 58 km | 0.000 | 0.16 | 1986 | Voyager 2 |
| Juliet | 11.8 hours | 64360 km | 84 km | 0.001 | 0.06 | 1986 | Voyager 2 |
| Portia | 12.3 hours | 66100 km | 110 km | 0.000 | 0.09 | 1986 | Voyager 2 |
| Rosalind | 13.4 hours | 69930 km | 54 km | 0.000 | 0.28 | 1986 | Voyager 2 |
| Belinda | 15 hours | 75260 km | 68 km | 0.000 | 0.03 | 1986 | Voyager 2 |
| S/ 1986 U 10 | 15.3 hours | 76000 km | 40 km | 0.000 | 1986 | Karkoschka | |
| Puck | 18.3 hours | 86000 km | 154 km | 0.000 | 0.31 | 1985 | Voyager 2 |
| Miranda | 1.4 days | 129800 km | 470 km | 0.003 | 3.40 | 1948 | Kuiper |
| Ariel | 2.5 days | 191200 km | 1160 km | 0.003 | 0.0 | 1851 | Lassell |
| Umbriel | 4.1 days | 266000 km | 1170 km | 0.005 | 0.0 | 1851 | Lassell |
| Titania | 8.7 days | 435800 km | 1580 km | 0.002 | 0.0 | 1787 | Herschel |
| Oberon | 13.5 days | 582600 km | 1520 km | 0.001 | 0.0 | 1787 | Herschel |
| Caliban | r 579 days | 7169000 km | 60 km | 0.082 | 140 | 1997 | Gladman |
| Stephano | r 675 days | 7943000 km | 30 km | 0.146 | 141.5 | 1999 | Gladman |
| Sycorax | r 3.5 years | 12214000 km | 120 km | 0.509 | 153 | 1997 | Nicholson |
| Prospero | r 5.346 years | 16114000 km | 40 km | 0.327 | 146.3 | 1999 | Holman |
| Setebos | r 6.42 years | 18205000 km | 40 km | 0.494 | 148.8 | 1999 | Kavelaars |
| Neptune | |||||||
| Naiad | 7.1 hours | 48000 km | 58 km | 0.000 | 0.0 | 1989 | Voyager 2 |
| Thalassa | 7.5 hours | 50000 km | 80 km | 0.000 | 4.5 | 1989 | Voyager 2 |
| Despina | 8 hours | 52500 km | 148 km | 0.000 | 0.0 | 1989 | Voyager 2 |
| Galatea | 10.3 hours | 62000 km | 158 km | 0.000 | 0.0 | 1989 | Voyager 2 |
| Larissa | 13.3 hours | 73600 km | 208x178 km | 0.000 | 0.0 | 1989 | Voyager 2 |
| Proteus | 1.1 days | 118000 km | 416 km | 0.000 | 0.0 | 1989 | Voyager 2 |
| Triton | r 5.9 days | 355000 km | 2706 km | 0.000 | 157 | 1846 | Lassell |
| Nereid | 360 days | 5567000 km | 340 km | 0.509 | 29 | 1949 | Kuiper |
| Pluto | |||||||
| Charon | r 6.4 days | 19636 km | 1230 km | 0.0076 | 96.16 | 1977 | Christy |
| 1998 WW31 | |||||||
| S/ 2000 (1998 WW31) 1 | ~40000 km | 2000 | Veillet |
Back to Info Page