Широта географическая
одна из двух географических координат, отсчитываемая вдоль географических меридианов в направлении полюсов географических со знаком ”+” к северу и со знаком ”-” - к югу от земного экватора. В астрологии существует следующее соотнесение Ш.г. со стихиями и знаками Зодиака (по С.Коззи):
| Знак Зодиака | Георафическая широта |
| Рак | 82°30’-90°00’ с.ш. и ю.ш. |
| Рыбы | 75°00’-82°30’ с.ш. и ю.ш. |
| Скорпион | 67°30’-75°00’ с.ш. и ю.ш. |
| Весы | 60°00’-67°30’ с.ш. и ю.ш. |
| Близнецы | 52°30’-60°00’ с.ш. и ю.ш. |
| Водолей | 45°00’-52°30’ с.ш. и ю.ш. |
| Овен | 37°30’-45°00’ с.ш. и ю.ш. |
| Стрелец | 30°00’-37°30’ с.ш. и ю.ш. |
| Лев | 22°30’-30°00’ с.ш. и ю.ш. |
| Козерог | 15°00’-22°30’ с.ш. и ю.ш. |
| Дева | 07°30’-15°00’с.ш.и ю.ш. |
| Телец | 00°00’-07°30’ с.ш.и ю.ш. |
Литература:
1. Cozzi S. Planets in Locality.