Астероиды, которым посвящены отдельные статьи Энциклопедии
Астероиды, которым посвящены отдельные статьи Энциклопедии
в алфавитном порядке
| Номер | Название (русское) | Название (международное) |
| 151 | Абунданция | Abundantia |
| 94 | Аврора | Aurora |
| 682 | Агарь | Hagar |
| 47 | Аглая | Aglaja |
| 4401 | Адити | Aditi |
| 2101 | Адонис | Adonis |
| 268 | Адорея | Adorea |
| 239 | Адрастея | Adrastea |
| 2698 | Азербайджан | Azerbajdzhan |
| 67 | Азия | Asia |
| 54 | Александра | Alexandra |
| 465 | Алекто | Alekto |
| 259 | Алетейя | Aletheia |
| 82 | Алкмена | Alkmene |
| 1042 | Амазона | Amazone |
| 113 | Амальтея | Amalthea |
| 193 | Амброзия | Ambrosia |
| 4847 | Аменхотеп | Amenhotep |
| 367 | Амицития | Amicitia |
| 3554 | Амон | Amun |
| 1221 | Амур | Amor |
| 29 | Амфитрита | Amphitrite |
| 270 | Анахита | Anahita |
| 64 | Ангелина | Angelina |
| 1943 | Антерот, Антерос | Anteros |
| 90 | Антиопа | Antiope |
| 1912 | Анубис | Anubis |
| 1862 | Аполлон | Apollo |
| 358 | Аполлония | Apollonia |
| 849 | Ара | Ara |
| 407 | Арахна | Arachne |
| 95 | Аретуза, Аретуса | Arethusa |
| 43 | Ариадна | Ariadne |
| 780 | Армения | Armenia |
| 1464 | Армистиция | Armisticia |
| 105 | Артемида | Artemis |
| 2597 | Артур | Arthur |
| 8405 | Асбол | Asbolus |
| 4581 | Асклепий | Asclepius |
| 2174 | Асмодей | Asmodeus |
| 672 | Астарта | Astarte |
| 5 | Астрея | Astraea |
| 111 | Ата, Ате | Ate |
| 36 | Аталанта | Atalante |
| 1198 | Атлантида | Atlantis |
| 273 | Атропа, Атропос | Atropos |
| 1489 | Аттила | Attila |
| 1488 | Аура | Aura |
| 63 | Аусония, Авзония | Ausonia |
| 881 | Афина | Athene |
| 1388 | Афродита | Aphrodite |
| 588 | Ахиллес | Achilles |
| 2063 | Бахус | Bacchus |
| 83 | Беатрикс | Beatrix |
| 1808 | Беллерофонт | Bellerophon |
| 28 | Беллона | Bellona |
| 2170 | Белоруссия | Byelorussia |
| 250 | Беттина | Bettina |
| 3681 | Боян | Boyan |
| 877 | Валькирия | Walkure |
| 499 | Венузия | Venusia |
| 245 | Вера | Vera |
| 490 | Веритас | Veritas |
| 4 | Веста | Vesta |
| 144 | Вибилия | Vibilia |
| 12 | Виктория | Victoria |
| 50 | Виргиния | Virginia |
| 494 | Виртус | Virtus |
| 2155 | Вотан | Wodan |
| 74 | Галатея | Galatea |
| 2082 | Галахад | Galahad |
| 480 | Ганза | Hansa |
| 1036 | Ганимед | Ganymed |
| 40 | Гармония | Harmonia |
| 6 | Геба | Hebe |
| 100 | Геката | Hekate |
| 895 | Гелиос | Helio |
| 359 | Георгия | Georgia |
| 103 | Гера | Hera |
| 532 | Геркулина | Herculina |
| 685 | Гермия | Hermia |
| 69 | Гесперия | Hesperia |
| 46 | Гестия | Hestia |
| 2212 | Гефест | Hephaistos |
| 1184 | Гея | Gaea |
| 10 | Гигея, Гигия, Гигиея | Hygiea |
| 944 | Гидальго | Hidalgo |
| 1812 | Гильгамеш | Gilgamesh |
| 1870 | Главк | Glaukos |
| 236 | Гонория | Honoria |
| 1924 | Гор | Horus |
| 424 | Грация | Gratia |
| 260 | Губерта | Huberta |
| 5335 | Дамокл | Damocles |
| 61 | Даная | Danaё |
| 41 | Дафна | Daphne |
| 1864 | Дедал | Daedalus |
| 1108 | Деметра | Demeter |
| 78 | Диана | Diana |
| 99 | Дике | Dike |
| 3671 | Дионис | Dionysius |
| 48 | Дорида, Дорис | Doris |
| 45 | Евгения | Eugenia |
| 52 | Европа | Europa |
| 27 | Евтерпа | Euterpe |
| 31 | Евфросина | Euphrosyne |
| 98 | Ианта | Ianthe |
| 1566 | Икар | Icarus |
| 389 | Индустрия | Industria |
| 85 | Ио | Io |
| 7 | Ирида, Ирис | Iris |
| 42 | Исида, Изида | Isis |
| 112 | Ифигения | Iphigenia |
| 2178 | Казахстания | Kazakhstania |
| 53 | Калипсо | Kalypso |
| 22 | Каллиопа | Kalliope |
| 204 | Каллисто | Kallisto |
| 3811 | Карма | Karma |
| 781 | Картвелия | Kartvelia |
| 114 | Кассандра | Kassandra |
| 1915 | Кецалькоатль | Quetzalcoatl |
| 65 | Кибела | Cybele |
| 2566 | Киргизия | Kirghizia |
| 252 | Клементина | Klementina |
| 84 | Клио | Klio |
| 73 | Клития | Klytia |
| 97 | Клото | Klotho |
| 58 | Конкордия | Concordia |
| 315 | Констанция | Constantia |
| 660 | Кресцентия, Кресценция | Crescentia |
| 763 | Купидон | Cupido |
| 2832 | Лада | Lada |
| 2574 | Ладога | Ladoga |
| 2041 | Ланселот | Lancelot |
| 1284 | Латвия | Latvia |
| 639 | Латона | Latona |
| 120 | Лахезис, Лахесис | Lachesis |
| 35 | Левкотея | Leukothea |
| 38 | Леда | Leda |
| 2046 | Ленинград | Leningrad |
| 39 | Летиция | Laetitia |
| 68 | Лето | Leto |
| 771 | Либера | Libera |
| 1181 | Лилит | Lilith |
| 2577 | Литва | Litva |
| 1067 | Лунария | Lunaria |
| 21 | Лютеция | Lutetia |
| 146 | Люцина | Lucina |
| 1930 | Люцифер | Lucifer |
| 66 | Майя | Maja |
| 20 | Массалия | Massalia |
| 464 | Мегера | Megaira |
| 212 | Медея | Medea |
| 149 | Медуза | Medusa |
| 56 | Мелета | Melete |
| 676 | Мелитта, Мелисса | Melitta |
| 18 | Мельпомена | Melpomene |
| 1078 | Мента | Mentha |
| 808 | Мерксия | Merxia |
| 2598 | Мерлин | Merlin |
| 9 | Метида | Metis |
| 93 | Минерва | Minerva |
| 4486 | Митра | Mithra |
| 57 | Мнемозина, Мнемосина | Mnenosyne |
| 370 | Модестия | Modestia |
| 638 | Мойра | Moira |
| 2419 | Молдавия | Moldavia |
| 787 | Москва | Moskva |
| 600 | Муза | Musa |
| 1603 | Нева | Neva |
| 1679 | Неванлинна | Nevanlinna |
| 51 | Немауса | Nemausa |
| 128 | Немезида, Немесис | Nemesis |
| 4660 | Нерей | Nereus |
| 601 | Нертус | Nerthus |
| 7066 | Несс | Nessus |
| 431 | Нефела | Nephele |
| 307 | Ника | Nike |
| 875 | Нимфа | Nymphe |
| 71 | Ниоба | Niobe |
| 44 | Ниса, Низа | Nysa |
| 3989 | Один | Odin |
| 1143 | Одиссей | Odysseus |
| 224 | Океана | Oceana |
| 2736 | Опс | Ops |
| 2329 | Орф | Orthos |
| 3361 | Орфей | Orpheus |
| 1923 | Осирис, Озирис | Osiris |
| 679 | Пакс | Pax |
| 49 | Палес | Pales |
| 2 | Паллада | Pallas |
| 4450 | Пан | Pan |
| 55 | Пандора | Pandora |
| 70 | Панопея | Panopaea |
| 2791 | Парадиз | Paradise |
| 2095 | Парсифаль | Parsifal |
| 11 | Парфенопа | Parthenope |
| 451 | Пациенция | Patientia |
| 118 | Пейто | Peitho |
| 1629 | Пекер | Pecker |
| 271 | Пенфесилея, Пентесилея | Penthesilea |
| 975 | Персеверанция | Perseverantia |
| 399 | Персефона | Persephone |
| 4250 | Перун | Perun |
| 2720 | Петр Первый | Pyotr Pervyj |
| 830 | Петрополитана | Petropolitana |
| 33 | Полигимния | Polyhymnia |
| 32 | Помона | Pomona |
| 4341 | Посейдон | Poseidon |
| 3606 | Похъёла | Pohjola |
| 946 | Поэзия | Poёsia |
| 902 | Пробитас | Probitas |
| 26 | Прозерпина | Proserpina |
| 1809 | Прометей | Prometheus |
| 474 | Пруденция | Prudentia |
| 16 | Психея | Psyche |
| 577 | Рея | Rhea |
| 232 | Россия | Russia |
| 798 | Руфь | Ruth |
| 665 | Сабина | Sabine |
| 275 | Сапиенция | Sapientia |
| 80 | Сапфо | Sappho |
| 580 | Селена | Selene |
| 86 | Семела | Semele |
| 584 | Семирамида | Semiramis |
| 1866 | Сизиф | Sisyphus |
| 87 | Сильвия | Sylvia |
| 1009 | Сирена | Sirene |
| 244 | Сита | Sita |
| 1306 | Скифия | Scythia |
| 2304 | Славия | Slavia |
| 2815 | Сома | Soma |
| 251 | София | Sophia |
| 134 | Софросина | Sophrosyne |
| 2579 | Спартак | Spartacus |
| 2146 | Стентор | Stentor |
| 896 | Сфинкс | Sphinx |
| 155 | Сцилла | Scylla |
| 2469 | Таджикистан | Tadjikistan |
| 23 | Талия | Thalia |
| 2102 | Тантал | Tantalus |
| 2668 | Татария | Tataria |
| 81 | Терпсихора | Terpsichore |
| 1980 | Тескатлипока | Tezcatlipoca |
| 88 | Тисба | Thisbe |
| 593 | Титания | Titania |
| 258 | Тихе | Tyche |
| 2787 | Товарищ | Tovarishch |
| 1685 | Торо | Toro |
| 2584 | Туркмения | Turkmenia |
| 1351 | Узбекистания | Uzbekistania |
| 2020 | Укко | Ukko |
| 1709 | Украина | Ukraina |
| 2112 | Ульянов | Ulyanov |
| 92 | Ундина | Undina |
| 30 | Урания | Urania |
| 1282 | Утопия | Utopia |
| 408 | Фама | Fama |
| 1589 | Фанатика | Fanatica |
| 109 | Фелицитас | Felicitas |
| 294 | Фелиция | Felicia |
| 24 | Фемида | Themis |
| 72 | Ферония | Feronia |
| 17 | Фетида | Thetis |
| 37 | Фидес | Fides |
| 380 | Фидуция | Fiducia |
| 274 | Филагория | Philagoria |
| 280 | Филия | Philia |
| 227 | Философия | Philosophia |
| 8 | Флора | Flora |
| 25 | Фокея | Phocaea |
| 5145 | Фол | Pholus |
| 19 | Фортуна | Fortuna |
| 443 | Фотографика | Photographica |
| 309 | Фратернитас | Fraternitas |
| 76 | Фрейя | Freia |
| 77 | Фригга | Frigga |
| 722 | Фрида | Frieda |
| 388 | Харибда | Charybdis |
| 10199 | Харикло | Chariklo |
| 627 | Харита, Харис | Charis |
| 2340 | Хатор, Хатхор | Hathor |
| 949 | Хель | Hel |
| 623 | Химера | Chimaera |
| 2938 | Хопи | Hopi |
| 1865 | Цербер, Кербер | Cerberus |
| 1 | Церера | Ceres |
| 34 | Цирцея, Кирка | Circe |
| 2315 | Чехословакия | Czechoslovakia |
| 140 | Шива | Siwa |
| 185 | Эвника | Eunike |
| 15 | Эвномия, Евномия | Eunomia |
| 75 | Эвридика | Eurydike |
| 79 | Эвринома | Eurynome |
| 13 | Эгерия | Egeria |
| 91 | Эгина | Aegina |
| 96 | Эгла | Aegle |
| 14 | Эйрена, Ирена | Irene |
| 567 | Элевтерия | Eleutheria |
| 59 | Элпис | Elpis |
| 342 | Эндимион | Endymion |
| 221 | Эос | Eos |
| 1810 | Эпиметей | Epimetheus |
| 62 | Эрато | Erato |
| 889 | Эриния | Erynia |
| 433 | Эрот, Эрос | Eros |
| 1027 | Эскулапия | Aesculapia |
| 1421 | Эсперанто | Esperanto |
| 1541 | Эстония | Estonia |
| 446 | Этернитас | Aeternitas, Eternitas |
| 4415 | Эхнатон | Echnaton |
| 60 | Эхо | Echo |
| 652 | Юбилатрикс | Jubilatrix |
| 1554 | Югославия | Yugoslavia |
| 89 | Юлия | Julia |
| 3 | Юнона | Juno |
| 269 | Юстиция | Justitia |
| 2273 | Ярило | Yarilo |
См. также Астероиды по порядку номеров